SQUID CUP
Questa innovativa competizione non è prevista dalla piattaforma di Fantacalcio.it, ma è consultabile solo qui.
Inizia alla 3ª giornata e termina alla 34ª e ogni giornata i punteggi vengono azzerati.
Ogni giornata vengono eliminate le 4 squadre che totalizzano il peggior punteggio tra quelle in gioco.
Alla 34ª e ultima giornata, vengono premiate le 3 squadre tra le 4 finaliste in base al loro punteggio.
Ne resterà solo uno!
Per saperne di più vedi il punto 7.7 del Regolamento.
Questa innovativa competizione non è prevista dalla piattaforma di Fantacalcio.it, ma è consultabile solo qui.
Inizia alla 3ª giornata e termina alla 34ª e ogni giornata i punteggi vengono azzerati.
Ogni giornata vengono eliminate le 4 squadre che totalizzano il peggior punteggio tra quelle in gioco.
Alla 34ª e ultima giornata, vengono premiate le 3 squadre tra le 4 finaliste in base al loro punteggio.
Ne resterà solo uno!
Per saperne di più vedi il punto 7.7 del Regolamento.
NOME SQUADRA | IN | OUT |
---|---|---|
A. S. Ciccio77 Mantra | ||
Abbiate Pietà | ||
AC Kaizo | ||
AC MILAN | ||
ACCASO | ||
AcDenti | ||
Acuna Patata | ||
AF Sguess | ||
Affare home | ||
Alcaida | ||
Anticus | ||
Aristoteles FC | 3ª (0) | |
ASIP | ||
Atletico Bovisa | ||
Atletico Canalette | ||
ATLETICO DIPRE | ||
ATLETICO GALLINA | ||
Atletico Marchid | 6ª (62.5) | |
Atletico Stampatore | ||
Aurora united | ||
Barnley Football Club | ||
BastardisenzaGloria | 4ª (62) | |
BelinKimDublin | ||
Beverly Inps | 4ª (60.5) | |
BiankEle | ||
Boca Cciucco | ||
BrunoccioMantra | ||
BVB Parisium Club de Futbol | ||
Campizzi | 6ª (57.5) | |
casapenta | ||
Celta Vino | ||
Cesc and the city | ||
Ciccio All Stars | 5ª (53) | |
Corinthians | ||
Dark Polo Gent | 3ª (58) | |
Dash2019 | ||
Drink Team FC | ||
Embri A.C. | ||
F.C. Pomata | ||
fagioli1e40 | ||
FC Die Hard | 6ª (63.5) | |
FC FarNas | ||
FC Hapoel Kann | ||
FC HORTO MUSOH | ||
FC Scrotone | ||
FC Stormbreaker | ||
Fedayn Napoli | ||
flavius 27 | ||
Fondachello Beach | ||
Gengy football | 3ª (58.5) | |
GENOA | ||
Giagiu | ||
GianniGiallo | ||
GliZii | ||
Granchi Aviatori | ||
GuerrieriZ | ||
Gurenko Team | ||
Hajduk Spanato | ||
HammarbyMaya | ||
i ragazzi di provinciale | ||
Inter FantaTeam | ||
Internaziovale | ||
Ivan il Terribile XXXII | ||
JCosticcia | ||
Johnny Team | ||
Kung FuPandev | ||
kvara | ||
LA ACADEMIA | 6ª (60) | |
LAZIOVOLA | ||
Leluccio United | ||
Les Enfants Terribles | ||
Longobarda | ||
M A N T R A K E | ||
Maccabi Kitebbiv | ||
MantraCraft Devils | ||
MantraKen | 5ª (53) | |
Mantraprofiler | ||
Marciano | ||
Mesoraca City | ||
Mignottingham Forest | 3ª (59.5) | |
MilanSpina | ||
Mugiwara no Team | ||
NAPUL3 | ||
Nina | ||
Nuova Provinciale | ||
Pablito | ||
Pacio | ||
PadoWin | ||
Paganini | ||
Patetico Madrid | ||
PENNETTO TEAM | ||
PESCARA CALCIO | ||
Pescara Manzia | 4ª (58.5) | |
piolisportiva | ||
Poltrone Nzola | ||
Posalagrappa | ||
Pro Pardulas | 5ª (52.5) | |
Pro Stitute | ||
Profumati | ||
PSV Endovena | ||
Qarabag | 5ª (53) | |
Quentin Tarantella FC | ||
Raza sport | 4ª (61) | |
Real Club Deportivo La Cadrega | ||
Real Ferdinando Fuga | ||
Real Iemisch | ||
Real Marchitta | ||
Rolls Royce | ||
rosarioluca73 | ||
Scotteam | ||
Se va male bere | ||
si vince facile | ||
simo all stars | ||
Slevin FC | ||
Spontricciolo | ||
Squadra Cuscinetto | ||
Squagliati Team | ||
SSSPUMEGGIANTIII | ||
Sumaza Team | ||
Supercinico | ||
Supremacy | ||
Team culo | ||
Team Ore87 | ||
The important is to take part | ||
TheWall | ||
Tooore team | ||
Torrefhar Hotspur | ||
UDibiza |