| POS. | NOME SQUADRA | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | SS Aleami 1900 | 90 |
| 2 | Longobarda | 86.5 |
| 3 | BEVERA BRIANTEA | 86.5 |
| 4 | GS FONDOTOCE | 86.5 |
| 5 | Nico Panz | 86.5 |
| 6 | Granchi Aviatori | 85.5 |
| 7 | Alcaida | 85 |
| 8 | Marmellata Puffin | 85 |
| 9 | Fossavotabbon team | 84.5 |
| 10 | Guastalla Futsal | 84.5 |
| 11 | FC Scrotone | 84.5 |
| 12 | Ivan il Terribile XXXII | 83.5 |
| 13 | Torrefhar Hotspur | 83 |
| 14 | Atletico Bella-Kotchap & Maioeh | 82.5 |
| 15 | GORGO N ZOLA | 82.5 |
| 16 | REAL COLICA | 82 |
| 17 | SiSbura | 82 |
| 18 | VincoFacile | 82 |
| 19 | Pro Pardulas | 81 |
| 20 | Bologna Busona | 81 |
| 21 | Udibiza | 80.5 |
| 22 | Asintomatici | 80.5 |
| 23 | Black Devils 2003 | 80.5 |
| 24 | J-Team | 80.5 |
| 25 | AC Lipari | 80.5 |
| 26 | The CIAMPions | 80 |
| 27 | FC Martesana | 79.5 |
| 28 | gs San Domenico Arezzo | 79.5 |
| 29 | B-Scotteam | 79.5 |
| 30 | FindMeACoolName | 79 |
| 31 | Hajduk Squirt | 79 |
| 32 | mariocovelli Team | 78.5 |
| 33 | BiankEle | 78.5 |
| 34 | US Bolt | 78.5 |
| 35 | Le Vedove del Mantra | 78 |
| 36 | Bielsa FC | 78 |
| 37 | FC Danno 2023 | 78 |
| 38 | FC Covelli | 78 |
| 39 | MANTRAKE | 77.5 |
| 40 | Nevios Team | 77.5 |
| 41 | Red Hot Chili Peppers | 77.5 |
| 42 | Real Iemisch | 76.5 |
| 43 | Lucky Niuk | 76.5 |
| 44 | Ndicka la strada | 76.5 |
| 45 | PSV Endovena | 76 |
| 46 | Deportivo La Carogna | 76 |
| 47 | Gioegianlu | 76 |
| 48 | Temptation Haaland | 76 |
| 49 | Borussia Prokmund | 76 |
| 50 | Spiedini Campioni | 76 |
| 51 | Attenti al Busio | 76 |
| 52 | Donald Trumpzonspor | 75.5 |
| 53 | Spontricciolo | 75.5 |
| 54 | FULMICROTONE | 75.5 |
| 55 | Pacio | 75.5 |
| 56 | SSSPUMEGGIANTIII | 75.5 |
| 57 | Otto sotto un tetto | 75.5 |
| 58 | OnlyPAPfans | 75 |
| 59 | SPQR | 75 |
| 60 | ATPC | 75 |
| 61 | Notte prima degli Aslani | 75 |
| 62 | Rubin Ketch | 75 |
| 63 | Lost | 75 |
| 64 | Le Foot Toujours | 75 |
| 65 | A.C.Omu A Manda Diu | 74.5 |
| 66 | Ticinum FC | 74.5 |
| 67 | Los Pollos Hermanos | 74.5 |
| 68 | Real Leder | 74.5 |
| 69 | Vodkey Kong | 74 |
| 70 | LE TISSIER FC | 74 |
| 71 | QuentinTarantella FC | 74 |
| 72 | Joga Bonito | 74 |
| 73 | Maggica10 | 74 |
| 74 | Arancina Meccanica | 74 |
| 75 | Acqua e Sapone | 74 |
| 76 | Retegui nella notte | 74 |
| 77 | iCognati | 74 |
| 78 | Gabbia dei matti | 74 |
| 79 | Obiettivo Salvezza | 73.5 |
| 80 | Best in the World FC | 73.5 |
| 81 | Gobbo 84 | 73 |
| 82 | La passione di Krstovic | 73 |
| 83 | I Robbosi | 73 |
| 84 | Divano Spritz | 73 |
| 85 | Ciccio All Stars | 72.5 |
| 86 | INPS | 72.5 |
| 87 | GettingBetter | 72.5 |
| 88 | Life is una FC | 72.5 |
| 89 | PERDER BREMA | 72.5 |
| 90 | LAVINIA 2024 | 72 |
| 91 | Gabriele | 72 |
| 92 | Paris Saint Roggero | 72 |
| 93 | Dark Polo Gent | 72 |
| 94 | Fc scappati di casa | 72 |
| 95 | Un posto al Milan | 72 |
| 96 | liberalismo | 72 |
| 97 | Cadrega Fc | 71.5 |
| 98 | Supercinico | 71 |
| 99 | INPSWICH | 71 |
| 100 | Amistad | 71 |
| 101 | Bellanova storia | 71 |
| 102 | A. C. Gullu | 70.5 |
| 103 | JackNonHitta88 | 70.5 |
| 104 | Zirkzee della bilancia | 70.5 |
| 105 | mimmoap Team | 70 |
| 106 | FFI LEONARDUS | 70 |
| 107 | Borussia Pdortmund | 70 |
| 108 | ATLETICO GALLINA | 69.5 |
| 109 | Totalgreen420 | 69.5 |
| 110 | lucapavo team | 69.5 |
| 111 | Atletico Foiano | 69.5 |
| 112 | Giroud di Testa | 69.5 |
| 113 | Frattesi per un ora | 69 |
| 114 | Cacarhellas | 68.5 |
| 115 | Paris Saint Alain | 68.5 |
| 116 | Ciao sono Thiaw | 68.5 |
| 117 | Nuova Provinciale | 68 |
| 118 | Porchetta United | 68 |
| 119 | FC DIAVOLI 1899 | 67 |
| 120 | ZetaFactory95 | 66 |
| 121 | Leluccio United | 65 |
| 122 | Ce posta per Teo | 64 |
| 123 | Gambling United | 63.5 |
| 124 | Squadraccia | 62 |
| 125 | GASP AND FURIOUS | 60 |
| 126 | Fisiolab | 0 |
| 127 | afc La Triscina | 0 |
| 128 | Pulisic e poliedrici | 0 |
Non poteva mancare la classifica che più di tutte rispecchia il merito del mantramanager: la classifica a punti!
La LivinRanking somma i punti totalizzati giornata per giornata, senza considerare gli scontri diretti.
Perché è così importante?
Nei casi di arrivo a pari punti nei Campionati e nella Matrix League, scontri tra pari piazzamento nelle Finals, pareggi nelle nelle altre competizioni, verrà sempre presa in considerazione la posizione nella classifica LivinRanking.
Qualora si inseriscano formazioni diverse tra le varie competizioni, inoltre, sarà quella della LivinRanking ad essere presa in considerazione per i premi Best Score Week.
Per saperne di più vedi il punto 7.6 del Regolamento.
| POS. | NOME SQUADRA | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | BiankEle | 2764 |
| 2 | Muppet FC | 2745.5 |
| 3 | B-Scotteam | 2738.5 |
| 4 | Poverhampton FC | 2713.5 |
| 5 | Vodkey Kong | 2707 |
| 6 | QuentinTarantella | 2706 |
| 7 | Real Iemisch | 2699 |
| 8 | Astro Chacho | 2697.5 |
| 9 | Navello | 2689.5 |
| 10 | A. S. Ciccio77 Mantra | 2681.5 |
| 11 | Dark Polo Gent | 2679 |
| 12 | casapenta | 2677 |
| 13 | INPSWICH | 2674.5 |
| 14 | Celta Vino | 2672.5 |
| 15 | si vince facile | 2670 |
| 16 | AC DERBOLINA | 2669.5 |
| 17 | Ivan il Terribile XXXII | 2668 |
| 18 | Fc Beverly Inps | 2664.5 |
| 19 | Ajajax brazorf | 2664.5 |
| 20 | Team Stabia | 2664 |
| 21 | Spontricciolo | 2660.5 |
| 22 | INPS | 2660.5 |
| 23 | Take the Polpette | 2660.5 |
| 24 | Gurenko Team | 2659 |
| 25 | ATLETICO GALLINA | 2657 |
| 26 | Nuova Provinciale | 2656.5 |
| 27 | Hajduk Squirt | 2656.5 |
| 28 | I Bifolchi | 2651 |
| 29 | ASTON BIRRA | 2651 |
| 30 | Asintomatici | 2650.5 |
| 31 | Sambiase Football Club | 2650 |
| 32 | My friends | 2649 |
| 33 | Carrick o Liscio | 2647 |
| 34 | PSV Endovena | 2645.5 |
| 35 | MANTRAKE | 2645.5 |
| 36 | BELIN BELEN | 2644.5 |
| 37 | Torrefhar Hotspur | 2642.5 |
| 38 | Pacio | 2641 |
| 39 | DIAVOLI FC | 2640.5 |
| 40 | I ragazzi di provinciale | 2638.5 |
| 41 | Alcaida | 2638 |
| 42 | Spiacenza | 2636 |
| 43 | Udibiza | 2635 |
| 44 | Real Scopadores | 2635 |
| 45 | Leluccio United | 2634 |
| 46 | Timoserpillo | 2633 |
| 47 | Granchi Aviatori | 2628 |
| 48 | BOYS MARANO | 2628 |
| 49 | Padowin | 2626.5 |
| 50 | FantaGlue | 2625.5 |
| 51 | El Tiki Taka | 2625 |
| 52 | Supercinico | 2624 |
| 53 | fagioli1e40 | 2624 |
| 54 | Lino Banfield | 2623.5 |
| 55 | TheWall | 2622 |
| 56 | Sculantina | 2621 |
| 57 | OtR Cilena | 2620.5 |
| 58 | Giulia Aurora United | 2619.5 |
| 59 | Mesoraca All Stars | 2619.5 |
| 60 | affare home | 2619 |
| 61 | FC Minchioni | 2618 |
| 62 | Mcbragadins Team | 2617.5 |
| 63 | Cacarhellas | 2617 |
| 64 | F.C. Mesoraca | 2613 |
| 65 | FC Longobarda | 2611.5 |
| 66 | Vag | 2611 |
| 67 | La Magna Grecia | 2610.5 |
| 68 | Cell-Tic Glasgow | 2610.5 |
| 69 | FC BeneVengo | 2609 |
| 70 | TEAMCULO | 2609 |
| 71 | Team Chiappetto | 2606.5 |
| 72 | FC Die Hard | 2606 |
| 73 | The Lost Rookie | 2604.5 |
| 74 | Spartacus | 2603 |
| 75 | Marciano | 2603 |
| 76 | BAZINGA TEAM | 2599 |
| 77 | Prigheldurr | 2599 |
| 78 | HeineKean | 2598.5 |
| 79 | Ciccio All Stars | 2597.5 |
| 80 | Neapolis Arese | 2597.5 |
| 81 | FC Scrotone | 2596.5 |
| 82 | Fc PSGENGAR | 2596.5 |
| 83 | BVB Parisium Club de Futbol | 2595 |
| 84 | simocere | 2594 |
| 85 | Gli Skannati | 2593.5 |
| 86 | Villa San Giovanni FC | 2592.5 |
| 87 | Diamantata | 2592.5 |
| 88 | SSSPUMEGGIANTIII | 2588 |
| 89 | Squagliati team | 2586.5 |
| 90 | PE433ZZ | 2586 |
| 91 | Borussia Kroldrup | 2584 |
| 92 | ASD Padre spio | 2580 |
| 93 | supremacy | 2577.5 |
| 94 | Berlusca Dortmund | 2575.5 |
| 95 | Fossavotabbon team | 2573.5 |
| 96 | Patetico Madrid | 2571 |
| 97 | Milfwall | 2563.5 |
| 98 | F.C. Longobarda | 2561 |
| 99 | Duff Heroes | 2560.5 |
| 100 | Fisiolab | 2560 |
| 101 | Best in the World FC | 2560 |
| 102 | Sirmauri | 2558.5 |
| 103 | Zarathustra Afono FC | 2554.5 |
| 104 | Lele Mosina | 2549.5 |
| 105 | Bayern Muten 2025 | 2545 |
| 106 | Ignacio FC | 2545 |
| 107 | Tettenham | 2544 |
| 108 | E perche | 2541.5 |
| 109 | BILLY BALLO TOURE | 2537 |
| 110 | liverpolli | 2532.5 |
| 111 | Gobbo 84 | 2525.5 |
| 112 | Se va male bere | 2519.5 |
| 113 | FC BABYBU | 2519 |
| 114 | Calciostyle | 2517 |
| 115 | Fagiano United | 2507 |
| 116 | kenan il guerriero | 2506 |
| 117 | PRIMO AGOSTO | 2504.5 |
| 118 | Bookingsicilytours1 | 2493.5 |
| 119 | AC Denti | 2493.5 |
| 120 | SPORTING LAMBRUSCO | 2486 |
| 121 | IL TECNICO DELLE STAMPANTI | 2476.5 |
| 122 | AVELLINO BANFI | 2460.5 |
| 123 | We Sport | 2455 |
| 124 | Dolcepane Soccer | 2440 |
| 125 | pitsquad | 2435 |
| 126 | Scarsenal (ex Tettenham) | 2428.5 |
| 127 | IemmelloBoys | 2372.5 |
| 128 | harlock80 Team | 0 |
Non poteva mancare la classifica che più di tutte rispecchia il merito del mantramanager: la classifica a punti!
La LivinRanking somma i punti totalizzati giornata per giornata, senza considerare gli scontri diretti.
Perché è così importante?
Nei casi di arrivo a pari punti nei Campionati e nella Matrix League, scontri tra pari piazzamento nelle Finals, pareggi nelle nelle altre competizioni, verrà sempre presa in considerazione la posizione nella classifica LivinRanking.
Qualora si inseriscano formazioni diverse tra le varie competizioni, inoltre, sarà quella della LivinRanking ad essere presa in considerazione per i premi Best Score Week.
Per saperne di più vedi il punto 7.6 del Regolamento.
