Raggiunto il giro di boa è tempo di nuovi bilanci in casa livinMantra. Dopo le analysis che precedevano il primo mercato ordinario, vediamo adesso come sono cambiate le statistiche del fantacalcio più innovativo. All’apertura del secondo mercato ordinario (10 cambi a squadra), vedi il regolamento, evidenziamo in ordine: la top 11 dei ruoli mantra, la top 11 dei rivalutati, la top 11 degli svalutati, la top 11 degli svincolati di lusso, girone più facile e girone più difficile, squadre più e meno fortunate, squadre con più e meno gol fatti e le plusvalenze di tutte le rose.
TOP 11 DEI RUOLI MANTRA
RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FMV |
Por | Szczesny | Juventus | 5,67 |
Ds | Hernandez | Milan | 6,97 |
Dc | Bonucci | Juventus | 6,87 |
Dd | Faraoni | Verona | 6,53 |
E | Gosens | Atalanta | 7,77 |
M | Kucka | Parma | 6,64 |
C | Kulusevski | Parma | 7,39 |
W | Berenguer | Torino | 7,55 |
T | Gomez | Atalanta | 8,03 |
A | Ilicic | Atalanta | 8,4 |
Pc | Immobile | Lazio | 10,25 |
Avendo questi 11 in rosa, potenzialmente, si poteva viaggiare a una media di 82 punti a partita.
TOP 11 DEI RIVALUTATI
RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | Q.I. | Q.A. | DIFF. |
Por | Olsen | Cagliari | 1 | 10 | +9 |
Ds | Hernandez | Milan | 9 | 21 | +12 |
Dc | Bonucci | Juventus | 11 | 20 | +9 |
Dd | Faraoni | Verona | 4 | 14 | +10 |
E | Gosens | Atalanta | 14 | 27 | +13 |
M | M. Veloso | Verona | 5 | 14 | +9 |
C | Kulusevski | Parma | 4 | 24 | +20 |
W | Berenguer | Torino | 8 | 19 | +11 |
T | Castrovilli | Fiorentina | 7 | 22 | +15 |
A | Joao Pedro | Cagliari | 16 | 36 | +20 |
Pc | Immobile | Lazio | 34 | 50 | +16 |
TOP 11 DEGLI SVALUTATI
RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | Q.I. | Q.A. | DIFF. |
Por | Cragno | Cagliari | 11 | 1 | -10 |
Ds | Ghoulam | Napoli | 12 | 1 | -11 |
Dc | Koulibaly | Napoli | 16 | 3 | -13 |
Dd | Zappacosta | Roma | 9 | 1 | -8 |
E | Lazzari | Lazio | 17 | 10 | -7 |
M | Parolo | Lazio | 15 | 5 | -10 |
C | Emre Can | Juventus | 15 | 2 | -13 |
W | Bernardeschi | Juventus | 20 | 4 | -16 |
T | Paqueta | Milan | 15 | 3 | -12 |
A | Iago Falque | Torino | 22 | 5 | -17 |
Pc | Piatek | Milan | 38 | 16 | -22 |
TOP 11 DEGLI SVINCOLATI DI LUSSO
RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FMV |
Por | Silvestri | Verona | 5,03 |
Ds | Kyriakopulos | Sassuolo | 6,17 |
Dc | Djimsiti | Atalanta | 6,15 |
Dd | Ankersen | Genoa | 5,6 |
E | Sema | Udinese | 6,32 |
M | Locatelli | Sassuolo | 6,29 |
C | Castro | Cagliari | 6,58 |
W | Berenguer | Torino | 7,55 |
T | Mancosu | Lecce | 6,97 |
A | Gabbiadini | Sampdoria | 6,8 |
Pc | Llorente | Napoli | 7 |
GIRONE PIÙ FACILE E GIRONE PIÙ DIFFICILE
Quale dei 64 gironi è da considerarsi il più facile e quale il più difficile. Il criterio è quello dei gol realizzati. Maggiore è la somma dei gol realizzati dalle squadre racchiuse in un girone e più alta è la difficoltà e viceversa.
- Il girone più facile è il girone C della livinSerieA PerBacco con 490 gol fatti.
- Il girone più difficile è il girone D della livinLigue1 Smart Generation con 613 gol segnati.
SQUADRE PIÙ E MENO FORTUNATE
La squadra più fortunata è Fc Locos di Filippo D’Angelo. Infatti, nel girone H della livinEredivisie Porta Messina, ha subito solo 19 gol in 20 partite.
La squadra più sfortunata è invece Complesso CalaMarina di Nanni Sofia e Marco Giordano. Questa ha, infatti, subito la bellezza di 50 gol nel girone H del livinBrasileiro Shift Me.
SQUADRE CON PIÙ E MENO GOL FATTI
Le due squadre con più gol fatti sono usdibiza di Gabriele Barbera e FC ARROGANDHI di Cosimo Galletti e Gabriele Turiano, le quali hanno già realizzato 49 gol (media di 2,45 gol a partita).
La squadra con meno gol fatti è invece ASciabola di Manuel Giofrè e Marina Azzolina, la quale ha realizzato appena 16 gol, (media di 0,8 gol a partita).
PLUSVALENZA DELLE ROSE
Ecco riportate le plusvalenze o minusvalenze di tutte le squadre dall’inizio del campionato a oggi. Ovvero le rose che hanno i valori più alti e più bassi tra tutte. In verde i valori positivi (46%), in rosso quelli negativi (52%) e in nero quelli in pari (2%):
+56 Rolls Royce | -2 CasaVianello |
+49 Pellinese | -2 Nasco da Gama |
+48 La Casa de Papel | -3 FC Cardiff 2017 |
+46 Granchi Aviatori | -3 PequenosTeam |
+44 La Stronzera | -5 AnesThesiA |
+43 Urubamba | -5 Cugini di Zampagna |
+41 Unpugnodi | -5 Schafkopfer |
+40 Barty Bros | -5 Vaticano |
+38 Provinciale | -7 Dibba Team |
+34 Scicchigno FC | -7 Real Cozzo |
+33 F.C.JOTARO | -8 FG Nani |
+32 usdibiza | -9 ATLETICO PERBACCO |
+32 Eminflex | -9 FC Sparta |
+32 A.S. Ponzio Pilastro | -9 PATTIchiari |
+31 Perissa Saint-Germain | -10 Bangerang |
+31 Atletico Una Volta | -10 Ciccio All Stars |
+28 THE WEREWOLVES | -10 Zemanlandia |
+28 Patetico Madrid | -11 AS Senzio Liscio |
+27 Herta Vernello | -11 StudioMedicoMarino |
+27 FC ARROGANDHI | -12 Moggi & Giraudo |
+25 Hellas Madonna | -12 TRIGRAX FC |
+24 CHESFORTUNAHOPERSO | -13 Acpicchia |
+23 Atletico Longano | -16 AC Quaruni |
+22 Gangi | -16 Leluccio United |
+22 FCr7 Galakticos | -16 TEAM PINNULU |
+22 Ac Doctors | -18 ASciabola |
+21 Cosa Nostra | -18 Baciagaluppa |
+20 AS Soreta | -18 Spiteraus |
+20 ALSA F.C. | -18 Supercinico Team |
+19 Massagno Football Club | -19 Atletico Stampatore |
+18 Sancho Team | -21 FC Brillante |
+18 Misa Amane | -21 FC PESCHERIA BONAFFINI |
+17 CupolaColCarrello | -22 A.C. Ughina |
+13 FC MACROGOL | -22 CCCV |
+12 The legends | -24 LoSbarbatello |
+11 Spartak Mooseca | -24 San Gregorio 12 |
+11 Fc Die Hard | -25 AC Denti |
+10 F.C. Pinturicchio | -25 FC TuttoFanta |
+10 AUFO | -26 AC Salute |
+9 Tinze Team | -26 Fc Jager |
+9 Locomotive | -26 We Sport |
+8 RealDogo88AC | -27 Fottenham UTD |
+7 Peppen Leoverkusen | -27 Torrefhar Hotspur |
+7 FC SARRISMO | -28 Jteam |
+6 Sporching Lisbona | -29 FC Pennizzotti |
+6 Fondachello Beach | -29 Wisla Verduci |
+5 ATL MARIASCIANCATA | -31 Giampau Team |
+4 asd phoenix | -31 L.A.Galaxy |
+4 Ambrosiana | -34 RastiTeam03 |
+3 La Calca Charrua | -35 FC Specialeee |
+3 Dischetto Maledetto | -39 FC Locos |
+3 Dinamo Gazzi | -39 ziofranco126 |
+3 ATLETICO GALLINA | -40 Barcollo ma non mollo |
+2 Real TrentaZeroTre | -40 Compagnone FC |
+2 Perdentidallanascita | -41 CR7 is Back |
+2 Movimento 5 crediti | -43 Wlagnocca |
+2 Lo Zio e il nipote | -48 Scassi Semu |
+2 ImBetterAtPoker | -51 Dockers |
+1 Real lemisch | -52 ULTIMO |
0 Hogwarts | -54 Real Castello |
0 Team Fabionechirurgo | -64 CT27 |
-1 AC Sagli | -69 fc sguardimolesti |
-1 Atletico Palizzi | -69 SOLO MESSINA |
-1 Complesso CalaMarina | -78 Rossoneri |
Join the conversation